Количество вакантных мест для приема-перевода на 1 сентября 2025 года
01.04.2025
Вакантные места для приема обучающихся
на 01.09.2025г:
Образовательная программа | Класс | Норматив | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест | Финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансирование за счет бюджета субъектов Российской Федерации | Финансирование за счет местного бюджета | Финансирование об образовании за счет средств физических и (или)юридических лиц |
Начальное общее образование | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого |
| 85 | 29 | 56 | 0 | 0 | - | 0 |